frame

¡Hola Forastero!

It looks like you're new here. If you want to get involved, click one of these buttons!

Acceder Register

Balance de Personajes 4

image

Balance de personajes #4

[SWORDMAN]

  • Ataque de Látigo (W+W+Click Derecho) -> Empuje aumentado de 17 a 20 celdas.

[BLACKSMITH]

  • Ataque de Llave/Agarre (Ambos Click) de frente -> Daño directo a la armadura, reducido de 20% a 15%
  • Ataque de Llave/Agarre (Ambos Click) de espalda -> Daño directo a la armadura, aumentado de 20% a 22%

[MAGE]

  • Multiplicador de puntos Especial de 0 a 50 reducidos de 1.00 a 0.93

[NINJA]

  • Ataque de Llave/Agarre (Ambos Click) de frente -> Daño directo a la armadura, aumentado de 14% a 16%
  • Ataque de Llave/Agarre (Ambos Click) de espalda -> Daño directo a la armadura, aumentado de 18% a 20%

[TODOS]

  • Extensión de Puntos en todos los Stats excepto Puntos de Cell.
  • Multiplicador de Puntos de "Destrucción de Cell" de 0 a 50, reducidos de 1.00 a 0.88



Puntos Maximos de Stats en cada Personaje:

Anterior:

Clase Basico Rango Especial Llave Dest Cell Energia Armadura Velocidad Atq. Velocidad Mov. Pts Cell
Swordman 227.40 227.40 247.40 237.40 152.40 424.80 424.80 122.73 11.07 30279
Archer 207.40 217.40 247.40 237.40 157.40 404.80 404.80 117.24 10.45 27180
BlackSmith 217.40 257.40 242.40 247.40 155.40 482.28 482.28 122.73 10.65 30479
Mage 197.40 227.40 252.40 237.40 154.40 399.80 399.80 120.28 9.67 36720
Ninja 207.40 227.40 247.40 237.40 149.40 404.80 394.80 123.03 11.31 18440

Ahora:

Clase Basico Rango Especial Llave Dest Cell Energia Armadura Velocidad Atq. Velocidad Mov. Pts Cell
Swordman 248.01 248.01 268.01 258.01 159.21 466.02 466.02 126.44 11.61 30279
Archer 228.01 238.01 268.01 258.01 164.21 446.02 446.02 120.12 10.94 27180
BlackSmith 238.01 278.01 263.01 268.01 162.21 496.02 496.02 126.44 11.14 30479
Mage 218.01 248.01 264.96 258.01 161.21 441.02 441.02 123.58 10.13 36720
Ninja 228.01 248.01 268.01 261.01 156.21 446.02 446.02 126.74 11.87 18440
Sign In or Register to comment.

RakionGOT

| The Good Old Times
@ 2018 RakionGOT, All rights reserved.
Powered by VanillaForums, Designed by ThemeSteam

Contact us

Get In Touch